Statele Unite ale Americii
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Statele Unite ale Americii se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | lun., 11 mai 2026, 08:45 | Ora standard din Hawaii-Aleutine | -10:00 |
| America/Adak | lun., 11 mai 2026, 09:45 | Ora de vară din Hawaii-Aleutine | -09:00 |
| America/Anchorage | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Nome | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | lun., 11 mai 2026, 10:45 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | lun., 11 mai 2026, 11:45 | Ora de vară în zona Pacific nord-americană | -07:00 |
| America/Phoenix | lun., 11 mai 2026, 11:45 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Boise | lun., 11 mai 2026, 12:45 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Denver | lun., 11 mai 2026, 12:45 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Chicago | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Menominee | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | lun., 11 mai 2026, 13:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Detroit | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/New_York | lun., 11 mai 2026, 14:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
Statele Unite ale Americii pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format dată | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Limbi | en-US,es-US,haw,fr |
| Monedă | Dolar american (USD) |
| Populație | 327 mil. |
| Suprafață | 9,6 mil. km |
| Telefon | +1 |
| Țară | Statele Unite ale Americii |