Statele Unite ale Americii
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Statele Unite ale Americii se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | mar., 23 dec. 2025, 22:16 | Ora standard din Hawaii-Aleutine | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | mar., 23 dec. 2025, 22:16 | Ora standard din Hawaii-Aleutine | -10:00 |
| America/Anchorage | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Nome | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | mar., 23 dec. 2025, 23:16 | Ora standard din Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | mie., 24 dec. 2025, 00:16 | Ora standard în zona Pacific nord-americană | -08:00 |
| America/Boise | mie., 24 dec. 2025, 01:16 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Denver | mie., 24 dec. 2025, 01:16 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Phoenix | mie., 24 dec. 2025, 01:16 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Chicago | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Menominee | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | mie., 24 dec. 2025, 02:16 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Detroit | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/New_York | mie., 24 dec. 2025, 03:16 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
Statele Unite ale Americii pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format dată | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Limbi | en-US,es-US,haw,fr |
| Monedă | Dolar american (USD) |
| Populație | 327 mil. |
| Suprafață | 9,6 mil. km |
| Telefon | +1 |
| Țară | Statele Unite ale Americii |