Statele Unite ale Americii
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Statele Unite ale Americii se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | joi, 26 mar. 2026, 13:00 | Ora standard din Hawaii-Aleutine | -10:00 |
| America/Adak | joi, 26 mar. 2026, 14:00 | Ora de vară din Hawaii-Aleutine | -09:00 |
| America/Anchorage | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Nome | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | joi, 26 mar. 2026, 15:00 | Ora de vară din Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | joi, 26 mar. 2026, 16:00 | Ora de vară în zona Pacific nord-americană | -07:00 |
| America/Phoenix | joi, 26 mar. 2026, 16:00 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Boise | joi, 26 mar. 2026, 17:00 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Denver | joi, 26 mar. 2026, 17:00 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Chicago | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Menominee | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | joi, 26 mar. 2026, 18:00 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Detroit | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/New_York | joi, 26 mar. 2026, 19:00 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
Statele Unite ale Americii pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format dată | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Limbi | en-US,es-US,haw,fr |
| Monedă | Dolar american (USD) |
| Populație | 327 mil. |
| Suprafață | 9,6 mil. km |
| Telefon | +1 |
| Țară | Statele Unite ale Americii |