Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Rusia se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | mar., 12 mai 2026, 04:09 | Ora standard a Europei de Est | +02:00 |
| Europe/Kirov | mar., 12 mai 2026, 05:09 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mar., 12 mai 2026, 05:09 | Ora standard a Moscovei | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mar., 12 mai 2026, 05:09 | Ora standard a Moscovei | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mar., 12 mai 2026, 05:09 | Ora standard din Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mar., 12 mai 2026, 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mar., 12 mai 2026, 06:09 | Ora standard din Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mar., 12 mai 2026, 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mar., 12 mai 2026, 06:09 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mar., 12 mai 2026, 07:09 | Ora standard din Ekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | mar., 12 mai 2026, 08:09 | Ora standard din Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mar., 12 mai 2026, 09:09 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mar., 12 mai 2026, 09:09 | Ora standard din Krasnoiarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mar., 12 mai 2026, 09:09 | Ora standard din Krasnoiarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mar., 12 mai 2026, 09:09 | Ora standard din Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mar., 12 mai 2026, 09:09 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mar., 12 mai 2026, 10:09 | Ora standard din Irkuțk | +08:00 |
| Asia/Chita | mar., 12 mai 2026, 11:09 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mar., 12 mai 2026, 11:09 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mar., 12 mai 2026, 11:09 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | mar., 12 mai 2026, 12:09 | Ora standard din Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mar., 12 mai 2026, 12:09 | Ora standard din Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mar., 12 mai 2026, 13:09 | Ora standard din Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mar., 12 mai 2026, 13:09 | Ora standard din Sahalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mar., 12 mai 2026, 13:09 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mar., 12 mai 2026, 14:09 | Ora standard din Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mar., 12 mai 2026, 14:09 | Ora standard din Petropavlovsk-Kamciațki | +12:00 |
Rusia pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Moscova |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format dată | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Limbi | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Monedă | Rublă rusească (RUB) |
| Populație | 144 mil. |
| Suprafață | 17 mil. km |
| Telefon | +7 |
| Țară | Rusia |