Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Rusia se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | mie., 24 dec. 2025, 02:36 | Ora standard a Europei de Est | +02:00 |
| Europe/Kirov | mie., 24 dec. 2025, 03:36 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | mie., 24 dec. 2025, 03:36 | Ora standard a Moscovei | +03:00 |
| Europe/Simferopol | mie., 24 dec. 2025, 03:36 | Ora standard a Moscovei | +03:00 |
| Europe/Volgograd | mie., 24 dec. 2025, 03:36 | Ora standard din Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | mie., 24 dec. 2025, 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | mie., 24 dec. 2025, 04:36 | Ora standard din Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | mie., 24 dec. 2025, 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | mie., 24 dec. 2025, 04:36 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | mie., 24 dec. 2025, 05:36 | Ora standard din Ekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | mie., 24 dec. 2025, 06:36 | Ora standard din Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | mie., 24 dec. 2025, 07:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | mie., 24 dec. 2025, 07:36 | Ora standard din Krasnoiarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | mie., 24 dec. 2025, 07:36 | Ora standard din Krasnoiarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | mie., 24 dec. 2025, 07:36 | Ora standard din Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | mie., 24 dec. 2025, 07:36 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | mie., 24 dec. 2025, 08:36 | Ora standard din Irkuțk | +08:00 |
| Asia/Chita | mie., 24 dec. 2025, 09:36 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | mie., 24 dec. 2025, 09:36 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | mie., 24 dec. 2025, 09:36 | Ora standard din Iakuțk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | mie., 24 dec. 2025, 10:36 | Ora standard din Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | mie., 24 dec. 2025, 10:36 | Ora standard din Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | mie., 24 dec. 2025, 11:36 | Ora standard din Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | mie., 24 dec. 2025, 11:36 | Ora standard din Sahalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | mie., 24 dec. 2025, 11:36 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | mie., 24 dec. 2025, 12:36 | Ora standard din Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | mie., 24 dec. 2025, 12:36 | Ora standard din Petropavlovsk-Kamciațki | +12:00 |
Rusia pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Moscova |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format dată | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Limbi | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Monedă | Rublă rusească (RUB) |
| Populație | 144 mil. |
| Suprafață | 17 mil. km |
| Telefon | +7 |
| Țară | Rusia |