Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Canada se întinde pe mai multe fusuri orare. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Dawson | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora din Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Phoenix | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora standard în zona montană nord-americană | -07:00 |
| America/Vancouver | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora de vară în zona Pacific nord-americană | -07:00 |
| America/Whitehorse | lun., 11 mai 2026, 16:45 | Ora din Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | lun., 11 mai 2026, 17:45 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Edmonton | lun., 11 mai 2026, 17:45 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Inuvik | lun., 11 mai 2026, 17:45 | Ora de vară în zona montană nord-americană | -06:00 |
| America/Regina | lun., 11 mai 2026, 17:45 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Swift_Current | lun., 11 mai 2026, 17:45 | Ora standard centrală nord-americană | -06:00 |
| America/Atikokan | lun., 11 mai 2026, 18:45 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Panama | lun., 11 mai 2026, 18:45 | Ora standard orientală nord-americană | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | lun., 11 mai 2026, 18:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Resolute | lun., 11 mai 2026, 18:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Winnipeg | lun., 11 mai 2026, 18:45 | Ora de vară centrală nord-americană | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | lun., 11 mai 2026, 19:45 | Ora standard în zona Atlantic nord-americană | -04:00 |
| America/Iqaluit | lun., 11 mai 2026, 19:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | lun., 11 mai 2026, 19:45 | Ora standard în zona Atlantic nord-americană | -04:00 |
| America/Toronto | lun., 11 mai 2026, 19:45 | Ora de vară orientală nord-americană | -04:00 |
| America/Glace_Bay | lun., 11 mai 2026, 20:45 | Ora de vară în zona Atlantic nord-americană | -03:00 |
| America/Goose_Bay | lun., 11 mai 2026, 20:45 | Ora de vară în zona Atlantic nord-americană | -03:00 |
| America/Halifax | lun., 11 mai 2026, 20:45 | Ora de vară în zona Atlantic nord-americană | -03:00 |
| America/Moncton | lun., 11 mai 2026, 20:45 | Ora de vară în zona Atlantic nord-americană | -03:00 |
| America/St_Johns | lun., 11 mai 2026, 21:15 | Ora de vară din Newfoundland | -02:30 |
Canada pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format dată | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Limbi | en-CA,fr-CA,iu |
| Monedă | Dolar canadian (CAD) |
| Populație | 37 mil. |
| Suprafață | 10 mil. km |
| Telefon | +1 |
| Țară | Canada |