Australia
Australia/Sydney
Loading...
Loading...
UTC
Timpul Universal Coordonat
Loading...
Loading...
Ora locală
Fusul tău orar curent
Loading...
Loading...
Fusuri orare
Australia are fusul orar Antarctica/Macquarie. Mai jos este un tabel cu diverse fusuri orare. Urmează linkul pentru a afla ora curentă online și pentru mai multe informații.
Fus orar | Ora | Decalaj | Decalaj UTC |
|---|---|---|---|
| Australia/Perth | lun., 9 feb. 2026, 10:38 | Ora standard a Australiei Occidentale | +08:00 |
| Australia/Eucla | lun., 9 feb. 2026, 11:23 | Ora standard a Australiei Central Occidentale | +08:45 |
| Asia/Tokyo | lun., 9 feb. 2026, 11:38 | Ora standard a Japoniei | +09:00 |
| Australia/Darwin | lun., 9 feb. 2026, 12:08 | Ora standard a Australiei Centrale | +09:30 |
| Australia/Brisbane | lun., 9 feb. 2026, 12:38 | Ora standard a Australiei Orientale | +10:00 |
| Australia/Lindeman | lun., 9 feb. 2026, 12:38 | Ora standard a Australiei Orientale | +10:00 |
| Australia/Adelaide | lun., 9 feb. 2026, 13:08 | Ora de vară a Australiei Centrale | +10:30 |
| Australia/Broken_Hill | lun., 9 feb. 2026, 13:08 | Ora de vară a Australiei Centrale | +10:30 |
| Antarctica/Macquarie | lun., 9 feb. 2026, 13:38 | Ora de vară a Australiei Orientale | +11:00 |
| Australia/Hobart | lun., 9 feb. 2026, 13:38 | Ora de vară a Australiei Orientale | +11:00 |
| Australia/Lord_Howe | lun., 9 feb. 2026, 13:38 | Ora de vară din Lord Howe | +11:00 |
| Australia/Melbourne | lun., 9 feb. 2026, 13:38 | Ora de vară a Australiei Orientale | +11:00 |
| Australia/Sydney | lun., 9 feb. 2026, 13:38 | Ora de vară a Australiei Orientale | +11:00 |
Australia pe hartă
Profil de țară
| Capitală | Canberra |
|---|---|
| Emoji | 🇦🇺 |
| Format dată | d/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | AU |
| ISO Alpha-3 | AUS |
| ISO Numeric | 36 |
| ISO8601 | AS/NZS ISO 8601.1:2021, AS/NZS ISO 8601.2:2021 |
| LTD | .au |
| Limbi | en-AU |
| Monedă | Dolar australian (AUD) |
| Populație | 25 mil. |
| Suprafață | 7,7 mil. km |
| Telefon | +61 |
| Țară | Australia |